အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်း ကာလတိုသင်တန်းကို ၂၀၁၄ မှစတင်၍ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)တွင် (၁၆)ကြိမ်၊လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ထူးချွန်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွင်(၁)ကြိမ်၊အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)နှင့် တပ်ကုန်းမြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် တပ်ကုန်းမြို့၊ မိုဃ်းကောင်းဓမ္မာရုံတွင်(၁)ကြိမ်၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)နှင့် လယ်ဝေးမြို့ နယ် အေလာကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မေလ(၁၁) ရက်နေ့တွင် (၁)ကြိမ်၊အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (နေပြည်တော်)နှင့် ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တို့ပူးပေါင်း၍ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ချင်းရွာတွင်(၃ကြိမ်) ကိုအောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခဲ့သည့်အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုသင်တန်းစာရင်း
စဉ် | ခုနှစ်/အပတ်စဉ် | သင်တန်းကာလ | သင်တန်းသားဦ့းရေ |
---|---|---|---|
၁ | အပတ်စဥ်(၁) | ၂၂-၁၂-၂၀၁၄ မှ ၂၆-၁-၂၀၁၅ ထိ | ၃၀ ဦး |
၂ | အပတ်စဥ်(၂) | ၁-၇-၂၀၁၅ မှ ၁၄-၈-၂၀၁၅ ထိ | ၂၀ ဦး |
၃ | အပတ်စဥ်(၃) | ၂၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၃-၂၀၁၇ ထိ | ၁၉ ဦး |
၄ | အပတ်စဥ်(၄) | ၂-၅-၂၀၁၇ မှ ၂၆-၁၅-၂၀၁၇ ထိ | ၁၅ ဦး |
၅ | အပတ်စဥ်(၅) | ၁၀-၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀-၈-၂၀၁၇ထိ | ၁၄ ဦး |
၆ | အပတ်စဥ်(၆) | ၂-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇ထိ | ၁၈ ဦး |
၇ | အပတ်စဥ်(၇) | ၂-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၄-၂-၂၀၁၈ထိ | ၁၄ ဦး |
၈ | အပတ်စဥ်(၈) | ၂၄-၂-၂၀၁၈ မှ ၆-၅-၂၀၁၈ထိ | ၁၈ ဦး |
၉ | အပတ်စဥ်(၉) | ၂-၅-၂၀၁၈ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၈ထိ | ၁၂ ဦး |
၁၀ | အပတ်စဥ်(၁၀) | ၂၆-၅-၂၀၁၈ မှ ၂၈-၇-၂၀၁၈ထိ | ၁၄ ဦး |
၁၁ | အပတ်စဥ်(၁၁) | ၁၁-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၄-၁၀-၂၀၁၈ထိ | ၁၅ ဦး |
၁၂ | အပတ်စဥ်(၁၂) | ၁၀-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၅-၁-၂၀၁၉ထိ | ၁၆ ဦး |
၁၃ | အပတ်စဥ်(၁၃) | ၂၆-၁-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၃-၂၀၁၉ထိ | ၁၄ ဦး |
၁၄ | အပတ်စဥ်(၁၄) | ၂၇-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၆-၂၀၁၉ထိ | ၂၀ ဦး |
၁၅ | အပတ်စဥ်(၁၅) | ၁၀-၈-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၉-၂၀၁၉ထိ | ၂၁ ဦး |
၁၆ | အပတ်စဥ်(၁၆) | ၉-၁၁-၂၀၁၉ မှ ၁၁-၁-၂၀၁၉ထိ | ၂၀ ဦး |
၁၇ | ထူးချွန်ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း (လယ်ဝေး) | ၁၈-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၁-၄-၂၀၁၉ထိ | ၁၅ ဦး |
၁၈ | အေလာ | ၂-၅-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၅-၂၀၁၉ထိ | ၂၁ ဦး |
၁၉ | အပတ်စဥ်(၁)၊ဥတ္တရသီရိ | ၂၄-၆-၂၀၁၉ မှ ၁၉-၇-၂၀၁၉ထိ | ၂၄ ဦး |
၂၀ | အပတ်စဥ်(၂)၊ဥတ္တရသီရိ | ၈-၇-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၈-၂၀၁၉ထိ | ၂၅ ဦး |
၂၁ | အပတ်စဥ်(၃)၊ဥတ္တရသီရိ | ၁၆-၉-၂၀၁၉ မှ ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ထိ | ၂၄ ဦး |
၂၂ | တပ်ကုန်း | ၂၄-၁၂-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၁-၂၀၁၉ထိ | ၂၅ ဦး |
၂၃ | အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့်ပူပေါင်း | ၂၉.၈.၂၀၂၂ မှ ၃၀.၉.၂၀၂၂ | ၃၀ ဦး |
၂၄ | အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ နှင့်ပူပေါင်း | ၂၁.၈.၂၀၂၃ မှ ၁၇.၉.၂၀၂၃ | ၁၇ ဦး |








